HART
Weather report for Sept. 2022
Date High Low Rain
1 93 61
2 96 62
3 91 47
4 85 50
5 92 59
6 95 56
7 94 55
8 95 58
9 104 53
10 62 45 0.12
11 73 42
12 79 44
13 88 46
14 85 53
15 89 58
16 78 56 0.42
17 78 56 0.54
18 80 …
HART
Weather report for Sept. 2022
Date High Low Rain
1 93 61
2 96 62
3 91 47
4 85 50
5 92 59
6 95 56
7 94 55
8 95 58
9 104 53
10 62 45 0.12
11 73 42
12 79 44
13 88 46
14 85 53
15 89 58
16 78 56 0.42
17 78 56 0.54
18 80 …
Copyright © 2026 Gregory Times Advocate. All rights reserved.